宿泊料金 (食事別部屋料金+食事料金)
消費税サービス料込み、入湯税150円
食事別部屋料金(1名分)
| 部屋タイプ | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 |
| 3F8畳トイレ付 | 12075 | 7875 | 7350 | 6300 | |
| 3F6畳トイレ付 | 9975 | 6825 | 5775 | ||
| 2F8畳トイレ付 | 11550 | 7350 | 6825 | 6300 | |
| 2F表10畳 | 13650 | 9450 | 7875 | 6300 | 5775 |
| 2F表8畳 | 9975 | 6825 | 5775 | 5250 | |
| 2F表6畳 | 8400 | 5775 | 5250 | ||
| 3F10畳 | 12600 | 8925 | 7350 | 5775 | 5250 |
| 3F8畳 | 9450 | 6300 | 5250 | 4725 | |
| 3F6畳 | 7875 | 5250 | 4725 | ||
| 3F7.5畳+3畳 | 8925 | 5775 | 5250 | 4725 | 4200 |
土曜日2100円高 連休・お盆3150円高 年末年始4200円高
食事料金
| コース | 夕食 | 朝食 | 2食計 |
| A | 4515 | 735 | 5250 |
| B | 2415 | 735 | 3150 |
| C | 1050 | 525 | 1575 |
夕食部屋食の場合宿泊料の10%